![]() |
Dicker Turm Schachverein DT Esslingen e.V. |
Unsere 2.Mannschaft spielt zur Zeit in der A-Klasse ES/GP. Unten finden Sie die aktuelle Tabelle, die Paarungstermine und die Aufstellung der Mannschaft.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kirchheim/Teck 3 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 7 | 12 | 29,5 | ||
2 | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7 | 11 | 30,5 | ||
3 | SC Geislingen 1 | 2,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 7 | 10 | 27,5 | ||
4 | SC Ostfildern 4 | 2,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 7 | 8 | 23,0 | ||
5 | SC Ostfildern 3 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 8 | 23,0 | ||
6 | SF Deizisau 4 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 20,5 | ||
7 | SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 7 | 6 | 15,5 | ||
8 | SF Deizisau 5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 7 | 5 | 14,0 | ||
9 | TSV/RSK Esslingen 3 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 7 | 2 | 13,5 | ||
10 | SV Wendlingen 2 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 7 | 2 | 13,0 |
Runde 1 am 18.09.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Geislingen 1 | - | SV Wendlingen 2 | 6:0 |
SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | - | TSV/RSK Esslingen 3 | 4.5:1.5 |
SF Deizisau 4 | - | SF Deizisau 5 | 6:0 |
SC Ostfildern 4 | - | SC Ostfildern 3 | 3:3 |
SC Kirchheim/Teck 3 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 3:3 |
Runde 2 am 16.10.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 2 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 0.5:5.5 |
SC Ostfildern 3 | - | SC Kirchheim/Teck 3 | 3:3 |
SF Deizisau 5 | - | SC Ostfildern 4 | 0:6 |
TSV/RSK Esslingen 3 | - | SF Deizisau 4 | 3:3 |
SC Geislingen 1 | - | SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | 6:0 |
Runde 3 am 13.11.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | - | SV Wendlingen 2 | 4:2 |
SF Deizisau 4 | - | SC Geislingen 1 | 2,5:3,5 |
SC Ostfildern 4 | - | TSV/RSK Esslingen 3 | 3,5:2,5 |
SC Kirchheim/Teck 3 | - | SF Deizisau 5 | 4,5:1,5 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SC Ostfildern 3 | 4:2 |
Runde 4 am 04.12.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 2 | - | SC Ostfildern 3 | 1,5:4,5 |
SF Deizisau 5 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 2:4 |
TSV/RSK Esslingen 3 | - | SC Kirchheim/Teck 3 | 1,5:4,5 |
SC Geislingen 1 | - | SC Ostfildern 4 | 3,5:2,5 |
SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | - | SF Deizisau 4 | 4:2 |
Runde 5 am 18.12.2022 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Deizisau 4 | - | SV Wendlingen 2 | 4:2 |
SC Ostfildern 4 | - | SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | 4:2 |
SC Kirchheim/Teck 3 | - | SC Geislingen 1 | 3,5:2,5 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | TSV/RSK Esslingen 3 | 5,5:0,5 |
SC Ostfildern 3 | - | SF Deizisau 5 | 2,5:3,5 |
Runde 6 am 26.02.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 2 | - | SF Deizisau 5 | 2:4 |
TSV/RSK Esslingen 3 | - | SC Ostfildern 3 | 1,5:4,5 |
SC Geislingen 1 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | 3,5:2,5 |
SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | - | SC Kirchheim/Teck 3 | 1:5 |
SF Deizisau 4 | - | SC Ostfildern 4 | 3:3 |
Runde 7 am 26.03.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Ostfildern 4 | - | SV Wendlingen 2 | 1:5 |
SC Kirchheim/Teck 3 | - | SF Deizisau 4 | 6:0 |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | 6:0 |
SC Ostfildern 3 | - | SC Geislingen 1 | 3,5:2,5 |
SF Deizisau 5 | - | TSV/RSK Esslingen 3 | 3:3 |
Runde 8 am 30.04.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Wendlingen 2 | - | TSV/RSK Esslingen 3 | |
SC Geislingen 1 | - | SF Deizisau 5 | |
SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | - | SC Ostfildern 3 | |
SF Deizisau 4 | - | SV Dicker Turm Esslingen 2 | |
SC Ostfildern 4 | - | SC Kirchheim/Teck 3 |
Runde 9 am 21.05.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Kirchheim/Teck 3 | - | SV Wendlingen 2 | |
SV Dicker Turm Esslingen 2 | - | SC Ostfildern 4 | |
SC Ostfildern 3 | - | SF Deizisau 4 | |
SF Deizisau 5 | - | SG TSG Esslingen/TSV Denkendorf 1 | |
TSV/RSK Esslingen 3 | - | SC Geislingen 1 |
Mannschaftsführer: Guntram Doleschal
Aufstellung der Mannschaft, wobei 8 Spieler eine Mannschaft bilden:
Position 1: Bernd Michael Stüben
Position 2: Jochen Fuchs
Position 3: Guntram Doleschal
Position 4: Robert Schulz
Position 5: Name unveröffentlicht
Position 6: Name unveröffentlicht
Position 7: Name unveröffentlicht
Position 8: Name unveröffentlicht
Position 9: Name unveröffentlicht
Position 10: Norbert Schick
Position 11: Stefan Nun
Position 12: Steffen Wagner