![]() |
Dicker Turm Schachverein DT Esslingen e.V. |
Unsere 3.Mannschaft spielt zur Zeit in der C-Klasse ES/GP. Unten finden Sie die aktuelle Tabelle, die Paarungstermine und die Aufstellung der Mannschaft.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ostfildern 6 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4 | 8 | 12,0 | ||||
2 | SF Deizisau 7 | ** | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 7 | 9,5 | ||||
3 | SV Altbach 3 | 2,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 3 | 5 | 8,5 | |||||
4 | SC Kirchheim/Teck 5 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 4 | 3 | 8,5 | ||||
4 | SV Faurndau 2 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 4,0 | 4 | 3 | 8,5 | ||||
6 | SV Nürtingen 4 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 3 | 3 | 7,5 | |||||
7 | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 0,5 | 2,0 | ** | 2,5 | 3 | 3 | 5,0 | |||||
8 | SF Plochingen 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3 | 0 | 4,5 | |||||
9 | SV Nürtingen 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 4 | 0 | 0,0 |
Runde 1 am 17.09.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Plochingen 3 | - | spielfrei | |
SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SV Faurndau 2 | 2:2 |
SC Ostfildern 6 | - | SC Kirchheim/Teck 5 | 3:1 |
SF Deizisau 7 | - | SV Altbach 3 | 2:2 |
SV Nürtingen 5 | - | SV Nürtingen 4 | 0:4 |
Runde 2 am 08.10.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
spielfrei | - | SV Nürtingen 4 | |
SV Altbach 3 | - | SV Nürtingen 5 | 4:0 |
SC Kirchheim/Teck 5 | - | SF Deizisau 7 | 1,5:2,5 |
SV Faurndau 2 | - | SC Ostfildern 6 | 1:3 |
SF Plochingen 3 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | 1,5:2,5 |
Runde 3 am 22.10.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | spielfrei | |
SC Ostfildern 6 | - | SF Plochingen 3 | 2,5:1,5 |
SF Deizisau 7 | - | SV Faurndau 2 | 2,5:1,5 |
SV Nürtingen 5 | - | SC Kirchheim/Teck 5 | 0:4 |
SV Nürtingen 4 | - | SV Altbach 3 | 1,5:2,5 |
Runde 4 am 19.11.2023 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
spielfrei | - | SV Altbach 3 | |
SC Kirchheim/Teck 5 | - | SV Nürtingen 4 | 2:2 |
SV Faurndau 2 | - | SV Nürtingen 5 | 4:0 |
SF Plochingen 3 | - | SF Deizisau 7 | 1,5:2,5 |
SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SC Ostfildern 6 | 0,5:3,5 |
Runde 5 am 21.01.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SC Ostfildern 6 | - | spielfrei | |
SF Deizisau 7 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | |
SV Nürtingen 5 | - | SF Plochingen 3 | |
SV Nürtingen 4 | - | SV Faurndau 2 | |
SV Altbach 3 | - | SC Kirchheim/Teck 5 |
Runde 6 am 04.02.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
spielfrei | - | SC Kirchheim/Teck 5 | |
SV Faurndau 2 | - | SV Altbach 3 | |
SF Plochingen 3 | - | SV Nürtingen 4 | |
SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SV Nürtingen 5 | |
SC Ostfildern 6 | - | SF Deizisau 7 |
Runde 7 am 25.02.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SF Deizisau 7 | - | spielfrei | |
SV Nürtingen 5 | - | SC Ostfildern 6 | |
SV Nürtingen 4 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | |
SV Altbach 3 | - | SF Plochingen 3 | |
SC Kirchheim/Teck 5 | - | SV Faurndau 2 |
Runde 8 am 17.03.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
spielfrei | - | SV Faurndau 2 | |
SF Plochingen 3 | - | SC Kirchheim/Teck 5 | |
SV Dicker Turm Esslingen 3 | - | SV Altbach 3 | |
SC Ostfildern 6 | - | SV Nürtingen 4 | |
SF Deizisau 7 | - | SV Nürtingen 5 |
Runde 9 am 07.04.2024 um 9:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
SV Nürtingen 5 | - | spielfrei | |
SV Nürtingen 4 | - | SF Deizisau 7 | |
SV Altbach 3 | - | SC Ostfildern 6 | |
SC Kirchheim/Teck 5 | - | SV Dicker Turm Esslingen 3 | |
SV Faurndau 2 | - | SF Plochingen 3 |
Mannschaftsführer: Stefan Nun
Aufstellung der Mannschaft, wobei 8 Spieler eine Mannschaft bilden:
Position 1: Suat Duran
Position 2: Name unveröffentlicht
Position 3: Steffen Wagner
Position 4: Norbert Schick